Datum | Lopp | Tid |
2/12 | IM Argentina (IM) | 10:04:19 |
30/9 | IM Chattanooga (IM) | 09:31:31 |
2/9 | IM 70.3 World Championship (HIM) | 04:47:04 |
1/7 | IM Austria (IM) | 10:56:20 |
6/6 | Örebro Triathlon (HIM) | 4:33:37 |
12/5 | Helsingborg Duathlon (duathlon) | 01:02:58 |
29/4 | IM 70.3 Marbella (HIM) | 05:01:11 |
2/3 | Nattvasan (90k skidor) | 02:22:00 |
18/2 | Bessemerloppet (52k skidor) | 03:34:00 |
2017
Datum | Lopp | Tid |
26/11 | IM 70.3 Thailand (HIM) | 4:52:41 |
17/9 | IM 70.3 Weymouth (HIM) | 05:08:09 |
2/9 | Västerås Swimrun (Swimrun) | 02:43:10 |
26/8 | Tjörn Triathlon (HIM) | 04:37:58 |
19/8 | IM Kalmar (IM) | 11:03:20 |
5/8 | Åhlatriaden (sprint) | 01:06:00 |
- | IM Austria/UltraTri (IM/Ultra) | DNS |
17/6 | Vätternrundan (295k cykling) | 09:3x:xx |
10/6 | Borås Triathlon (HIM) | 05:01:43 |
28/5 | Hallsta Triathlon (olympisk) | 02:22:00 |
16/4 | Cannes International Triathlon (HIM) | 05:16:21 |
2016
Datum | Lopp | Tid |
27/11 | IM 70.3 Thailand (HIM) | 05:36:16 |
23/10 | 1000 Lakes (swimrun) | 06:23:24 |
8/10 | Sörmland Ultra Marathon (48K trail) | 05:18:22 |
11/9 | Stockholm Velothon (160k lvg) | 04:15:00 |
27/8 | Tjörn Triathlon (HIM) | 04:39:17 |
24/7 | IM Lake Placid (IM) | 11:14:38 |
2/7 | Vansbro Triathlon (HIM) | 04:44:30 |
18/6 | Uppsala Triathlon (sprint) | 01:11:20 |
29/5 | Utö Swimrun (swimrun) | 04:40:43 |
21/5 | IM Lanzarote (IM) | 12:22:26 |
1/5 | Väsby Duathlon (duathlon) | 01:05:08 |
23/4 | Challenge Fuerteventura (HIM) | 05:19:20 |
29/1 | IM 70.3 Dubai (HIM) | 04:29:59 |
2015
Datum | Lopp | Tid |
29/11 | Challenge Laguna Phuket (HIM) | 05:37:54 |
5/9 | Höga Kusten Trail (44K trail) | 06:20:00 |
29/8 | Tjörn 11.3 (HIM) | 04:42:18 |
23/8 | Stockholm Triathlon (olympisk) | 2:24:52 |
15/8 | Cykelvasan (95k MTB) | 03:19:57 |
9/8 | Ångaloppet (Swimrun) | 03:03:09 |
2/8 | Malmö Triathlon (olympisk) | 02:22:11 |
31/7 | Forsbackarännet (21k simning) | --:--:-- |
18/7 | Västerås Triathlon (olympisk) | 02:24:34 |
11/7 | Hofors Swimrun (Swimrun) | --:--:-- |
4/7 | Umeå Triathlon (sprint) | 01:06:06 |
28/6 | IM Austria (IM) | 10:35:06 |
13/6 | Uppsala Triathlon (sprint) | 01:07:36 |
30/5 | Göta Kanal Triathlon (HIM) | 04:40:43 |
17/5 | Lida CX (gravel/CX 71k) | 02:45:46 |
10/5 | Kungsholmen Runt (halvmara) | 01:29:23 |
3/5 | IM 70.3 Pays d'Aix (HIM) | 05:22:53 |
29/3 | Premiärmilen (10K) | 00:40:34 |
2014
Datum | Lopp | Tid |
18/10 | Challenge Paguera/Mallorca (HIM) | 05:54:54 |
13/9 | Stockholm Halvmarathon (olympisk) | 01:31:26 |
6/9 | Barkarby 200k GRUS (randonné) | 07:27:24 |
16/8 | Ironman Kalmar (IM) | 10:52:58 |
27/7 | Farleden Swimrun (Swimrun) | 02:18:00 |
13/7 | Västerås Triathlon (olympisk) | 02:22:24 |
28/6 | Vansbro Triathlon (HIM) | 04:32:23 |
14/6 | Stockholm Swimrun (Swimrun) | 03:41:48 |
7/6 | Borås Triathlon (1/10-IM) | 00:54:24 |
31/5 | Stockholm Marathon (löpning) | 03:24:56 |
25/5 | Knivsta Duathlon (duathlon) | 01:02:32 |
17/5 | Barkarby 400K (randonné) | 13:19:48 |
3/5 | Södertälje 300K (randonné) | 10:08:01 |
1/5 | Väsby Duathlon (duathlon) | 01:04:20 |
26/4 | Challenge Fuerteventura (HIM) | 05:08:47 |
4/1 | Barkarby 200K (randonné) | 06:51:11 |
Datum | Lopp | Tid |
13/10 | Hässelbyloppet (10 km löpning) | 00:40:53 |
5/10 | Tjurruset (10km lera) | 01:01:50 |
14/9 | Stockholm Adventure Race (multisport) | 05:27:24 |
25/8 | Stockholm Triathlon (olympisk) | 02:28:55 |
17/8 | Cykelvasan (95km MTB) | 03:28:58 |
11/8 | Finnmarksturen (70km MTB) | 03:16:18 |
10/8 | Ovansjö Triathlon (sprint) | 01:11:45 |
24/7 | Alpe d'Huez Triathlon (halv-IM+) | 08:43:00 |
7/7 | Ironman Frankfurt (IM) | 11:21:02 |
15/6 | Vätternrundan (295km lvg) | 10:03:00 |
9/6 | Sövde Triathlon (halv-IM) | 05:22:48 |
26/5 | Hallsta Triathlon (sprint) | DNS |
18/5 | Göteborgsvarvet (halvmara löpning) | 01:39:14 |
1/5 | Väsby Duathlon (Duathlon) | 00:59:39 |
13/4 | Challenge Fuerteventura (halv-IM) | 05:32:07 |
24/3 | Premiärmilen (10 km löpning) | 00:42:24 |
2012
Datum | Lopp | Tid |
3/11 | Vintermarathon (marathon löpning) | 3:50:16 |
6/10 | Tjurruset (10 km traillöpning) | 01:16:03 |
22/9 | Stockholm Adventure Race (multisport) | DFQ |
26/8 | Stockholm Triathlon (olympisk) | 02:29:50 |
19/8 | Lidingö Triathlon Terräng (sprint) | DNF |
11/8 | Cykelvasan (95km MTB) | 03:26:55 |
4/8 | Malmö 600K (randonneur) | 25:30:00 |
14/7 | Jubileumsmarathon (marathon löpning) | DNF |
7/7 | Vansbro Triathlon HIM (halv-IM) | 05:48:46 |
16/6 | Vätternrundan (295km lvg) | 08:04:00 |
19/5 | Flèche Nordique (randonneur) | 24:00:00 |
12/5 | Tumba 400K (randonneur) | 18:22:00 |
28/4 | Tumba 300K (randonneur) | 12:21:00 |
31/3 | Täby 200K (randonneur) | 09:22:00 |
25/3 | Premiärmilen (10km löpning) | 00:45:12 |
27/2 | Öppet spår måndag (90km längdskidor) | 06:54:26 |
2011
Datum | Lopp | Tid |
Dec | Rapha Festive 500 (utmaning lvg) | 19:39:00 |
1/10 | Tumba 200K (randonneur) | 07:30:00 |
24/9 | Lidingöloppet (30km terränglöpning) | 02:46:38 |
21/8 | Stockholm Triathlon (olympisk) | 02:38:41 |
13/8 | Cykelvasan (93km MTB) | 03:56:21 |
24/7 | Helsingborg Triathlon (olympisk) | 02:33:56 |
10/7 | Vansbrosimningen (3km simning) | 01:04:03 |
18/6 | Vätternrundan (295km lvg) | 08:36:00 |
2/6 | Täby 400K (randonneur) | 16:44:00 |
21/5 | Göteborgsvarvet (halvmara löpning) | 01:46:02 |
15/5 | Roslagsvåren (139km lvg) | 04:12:00 |
7/5 | Tumba 300K (randonneur) | 12:14:00 |
26/3 | Täby 200K (randonneur) | 11:30:00 |
30/1 | Hornbergsloppet (42km längdskidor) | 03:04:00 |
2010
Datum | Lopp | Tid |
18/9 | Hammarby Hill XC (40km MTB) | 02:52:37 |
12/9 | Roslagshösten (139km lvg) | 04:27:28 |
29/8 | Stockholm Triathlon (sprint) | 01:21:34 |
14/8 | Cykelvasan (92km MTB) | 04:05:42 |
18/6 | Vätternrundan (295km lvg) | 10:55:00 |
7/3 | Vasaloppet (90km längdskidor) | 10:37:52 |
7/2 | Värmdöloppet (42km längdskidor) | 04:21:18 |
2009
... Näe, faktiskt inte. Bortsett från något skolmästerskap kanske. Och Sylvesterloppet i Göteborg 1982 (eller när det nu var).
No comments:
Post a Comment